| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 393 mm |
| Larghezza imballo | 599 mm |
| Profondità imballo | 109 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 3200 g |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 72 % |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 100 Hz |
| Copertura NTSC (tipica) | 72 % |
| Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
| Profondità colore | 8 bit |
| Dimensioni schermo (cm) | 54,5 cm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensioni schermo | 21.45 “ |
| Dimensione visibile, orizzontale | 478.656 mm |
| Dot Pitch | 0,241 x 0,241 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 260.28 mm |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Percentuale di offuscamento | 25 % |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | No |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Uscita audio | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 2000 g |
| Altezza (senza supporto) | 290,1 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 493,3 mm |
| Profondità (senza supporto) | 42,4 mm |
| Altezza (con supporto) | 393,4 mm |
| Profondità (con supporto) | 185,7 mm |
| Larghezza (con supporto) | 493,3 mm |
| Ampiezza del bordo (laterale) | 2,38 mm |
| Ampiezza del bordo (superiore) | 2,38 mm |
| Ampiezza del bordo (inferiore) | 21.55 mm |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di voltaggio output AC | 12 V |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Corrente ingresso | 2 A |
| Consumi | 24 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 90 % |
| Umidità | 10 – 90 % |
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Ergonomia | |
| Plug & Play | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| VESA mounting | Sì |
| Compatibile con montaggio VESA | 75 x 75 mm |
| Contenuto dell’imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI |
| Guida rapida | Sì |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
In offerta!
Monitor
MONITOR HIKVISION LED 21.5″ FHD 100hz
99,99 € Il prezzo originale era: 99,99 €.64,99 €Il prezzo attuale è: 64,99 €.
MONITOR HIKVISION LED 21.5″ Wide DS-D5022F2-1V2 FHD 1920×1080 6.5ms 250cd/mq 3000:1 100Hz VGA HDMI
Disponibilità: 3 disponibili
COD: 37634
Categoria: Monitor
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti correlati
-
Monitor
MONITOR PHILIPS LED 23.8″ Wide 24E2N1100LB/00
129,99 €Il prezzo originale era: 129,99 €.84,99 €Il prezzo attuale è: 84,99 €. Aggiungi al carrello -
Monitor
MONITOR MSI LED 23.8″ Wide PRO MP2412
129,00 €Il prezzo originale era: 129,00 €.109,99 €Il prezzo attuale è: 109,99 €. Leggi tutto




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.