Shelly PRO Dual Cover PM
Controller Smart WiFi per Automazione Domotica tapparelle/tend sole/cancelli/garage, Compatibile con Alexa e Google, Misurazione Potenza Integrata.
- Con Shelly Pro Dual Cover potrai controllare qualsiasi tipo di tapparelle, tende da sole, cancelli, barriere, porte scorrevoli, tende, porte da garage, motori AC bidirezionali fino a 16 A per ogni canale e gestire fino a due tapparelle separatamente e monitare la potenza
- Shelly Pro Dual Cover PM gestisce due carichi elettrici indipendenti, offrendo misurazione precisa della potenza fino a 16A per carico.
- Connettività LAN attraverso lo slot RJ45 a bordo del dispositivo per garantire una maggiore affidabilità e stabilità in termini di efficienza del segnale e di connessione ad Internet.
- Integra protezione avanzata contro sovratensioni e surriscaldamento, assicurando sicurezza e affidabilità per impianti di casa e ufficio.
- Controllo tramite comandi vocali con Alexa e Google Home; interazione fluida e intuitiva per una casa intelligente e connessa.
- Monitoraggio e controllo del consumo energetico in tempo reale con l’app Shelly, ottimizzando l’efficienza e riducendo gli sprechi.
- Supporta Wi-Fi e Bluetooth con un range di funzionamento esteso, compatibile con vari protocolli per un’integrazione domotica versatile.
- Schermo LCD
Tutte le info —-> https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-dual-cover-pm
Il Shelly Pro Dual Cover PM è un dispositivo intelligente progettato per l’automazione di dispositivi elettrici e la misurazione della loro potenza. Si monta facilmente su guida DIN, occupando poco spazio. Il dispositivo può misurare e controllare due carichi elettrici fino a 16A ciascuno, permettendo una gestione efficiente dell’energia. Offre flessibilità e un avanzato monitoraggio del consumo energetico per ogni carico gestito. Questa unità smart può funzionare in modo autonomo o integrarsi con sistemi domotici cloud. La sua interfaccia Web di ultima generazione permette una facile configurazione e monitoraggio. Grazie ai sensori incorporati, protegge gli elettrodomestici da sovratensioni, sovracorrenti e sovratemperature, garantendo la sicurezza dei tuoi dispositivi connessi. La compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home porta l’automazione domestica a un nuovo livello, permettendo di controllare l’illuminazione, le tende, i cancelli e altri dispositivi con semplici comandi vocali. L’ampio supporto per vari protocolli e piattaforme, incluso Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth 4.2, insieme a script personalizzabili, consente la creazione di automazioni complesse basate su eventi o condizioni ambientali, come le previsioni del tempo. Potente e versatile, il Shelly Pro Dual Cover PM è l’aggiunta perfetta per modernizzare qualsiasi spazio, da case private a grandi uffici e spazi commerciali. Il suo design moderno e la costruzione robusta sono ideali per ambienti che richiedono affidabilità e prestazioni costanti.
Specifiche
| Fisiche | ||
| Dimensioni (AxLxP): | 96x53x59 ±0,02 mm / 3,78×2,01×2,32 ±0,02 pollici | |
| Peso: | 150 g / 5,30 once | |
| Montaggio: | Guida DIN | |
| Coppia massima terminali a vite: | 0,4 Nm / 3,5 lbin (connettori verdi) | |
| Sezione del conduttore: | Da 0,5 a 2,5 mm² / da 20 a 14 AWG (connettori verdi) | |
| Lunghezza spelata del conduttore: | Da 6 a 7 mm/da 0,24 a 0,28 pollici (connettori verdi) | |
| Materiale della calotta: | Plastica | |
| Colore: | Grigio scuro | |
| Ambientale | ||
| Temperatura ambiente: | Da -20 °C a 40 °C / da -5 °F a 105 °F | |
| Umidità | Dal 30% al 70% di umidità relativa | |
| Massimo. altitudine | 2000 metri / 6562 piedi | |
| Elettrico | ||
| Tensione di alimentazione CA: | 110 – 240 V | |
| Tensione di alimentazione DC: | N / A | |
| Consumo di energia: | < 3 W | |
| Neutro non necessario: | NO | |
| Valori nominali dei circuiti di uscita | ||
| Tensione di commutazione massima AC: | 240 V | |
| Tensione di commutazione massima DC: | N / A | |
| Corrente di commutazione massima AC: | 16 A per uscita | |
| Corrente di commutazione massima DC: | N / A | |
| Sensori, misuratori | ||
| Voltmetro (AC) | SÌ | |
| Amperometro (AC) | SÌ | |
| Sensore di temperatura interno: | SÌ | |
| Radio | ||
| Banda RF: | 2400 – 2495 MHz | |
| Massimo. Potenza RF: | <20 dBm | |
| Protocollo Wi-Fi: | 802.11b/g/n | |
| Portata Wi-Fi: | Fino a 30 m/100 piedi in ambienti interni e 50 m/160 piedi all’aperto (a seconda delle condizioni locali) |
|
| Protocollo Bluetooth: | 4.2 | |
| Portata Bluetooth: | Fino a 10 m/33 piedi in ambienti interni e 30 m/100 piedi all’aperto (a seconda delle condizioni locali) |
|
| MCU | ||
| PROCESSORE: | ESP32-D0WDQ6 | |
| Veloce: | 8 MB | |
| Funzionalità del firmware | ||
| Orari: | 20 | |
| Webhook (azioni URL): | 20 con 5 URL per hook | |
| Scrittura: | SÌ | |
| MQTT: | SÌ | |
| CoAP: | NO | |
Schema elettrico di base
Legenda
| Terminali | Cavi | ||
|---|---|---|---|
| O1, O2 | Coppie di terminali di uscita Cover 1 e Cover 2 | l | Cavo sotto tensione (110-240 V). |
| ▲, ▼ | Coprire i terminali di uscita della direzione | N | Cavo neutro |
| S1 , S2 | Terminali di ingresso interruttore/pulsante per il controllo della copertura 1 | ||
| S3, S4 | Terminali di ingresso interruttore/pulsante per il controllo della copertura 2 | ||
| l | Terminale sotto tensione (110-240 V). | ||
| N | Terminale neutro | ||
| LAN | Connettore RJ 45 per rete locale |
| Serie | Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM-Controllo PRO tapparell +PM |
|---|











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.