| Caratteristiche | |
|---|---|
| Part No | 90NB0UJ5-M01E90 |
| Sales Model Name | E510KA-EJ802 |
| EAN Code | 4711387878767 |
| Marketing Name | ASUS Vivobook Go 15 |
| Operating System | No preinstalled OS |
| LCD cover-material | Plastic |
| LCD cover-color | Star Black |
| Top case-material | Plastic |
| Top case-color | Black |
| Keyboard color | Black |
| Bottom case-material | Plastic |
| Bottom case-color | Black |
| Military grade | N/A |
| Touch Panel | Non-touch screen |
| Panel Size | 15.6-inch |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio |
| LED Backlit Unit | LED Backlit |
| Refresh rate | 60Hz refresh rate |
| Brightness | 200nits |
| Color gamut | 45% NTSC color gamut |
| Glare | Anti-glare display |
| Screen-to-body ratio | 84% |
| Processor | Intel® Celeron® N4500 Processor 1.1 GHz (4M Cache, up to 2.8 GHz, 2 cores) |
| Chipset | N/A |
| Discrete/Share | Share |
| Intergrated GPU | Intel® HD Graphics |
| Expansion Slot (includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 3.0×2 |
| On board memory | 8GB DDR4 on board |
| Total System Memory | DDR4 8GB |
| Storage | 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Front-facing camera | 720p HD camera |
| Wireless | Wi-Fi 5 (802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.1 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Keyboard type | Chiclet Keyboard |
| Touchpad | Precision touchpad |
| FingerPrint | N/A |
| I/O ports | 1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (data speed up to 5Gbps) 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in |
| Audio | SonicMaster Built-in speaker Built-in microphone |
| Voice control | with Cortana support |
| Power | ø4.0, 33W AC Adapter, Output: 19V DC, 1.75A, 33W, Input: 100-240V AC 50/60Hz universal |
| Battery | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Replaceable Battery | No |
| Dimension (W x H x D) | 36.02 x 23.64 x 1.81 ~ 1.81 cm (14.18″ x 9.31″ x 0.71″ ~ 0.71″) |
| Weight (with Battery) | 1.57 kg (3.46 lbs) |
| Weight (without Battery) | 1.40 kg (3.09 lbs) |
| Security | McAfee® Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| MyASUS feature | AppDeals System diagnosis Battery health charging Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS |
| Built-in Apps | McAfee MyASUS |
| Ecolabels & Compliances | Energy star |
| Note | |
|---|---|
| Descrizione | Scheda tecnica proveniente dal sito ufficiale del fornitore |
Attenzione! I prezzi e le disponibilità sono soggetti a variazioni senza alcun preavviso.
Assitec s.n.c. declina ogni responsabilità riguardo all’accuratezza delle informazioni e delle immagini riportate in questa pagina per errori tipografici o errori di altro tipo o per omissione nel contenuto.



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.